Temperatura podłoża | 35 | 25 | 15 | 5 | -5 | -10** |
---|---|---|---|---|---|---|
Czas korekty (mins) | 3 | 3 | 6 | 12 | 50 | 60 |
Czas pełnego utwardzenia (mins) | 20 | 30 | 35 | 50 | 90 | 180 |
* dane na podstawie pręta M12 po 24h utwardzeniu
** temperatura żywicy musi mieć przynajmniej 20 C
Rozmiar | Beton, fckcube= 25N/mm2 (C20/25) pręt klasa stali 5.8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nośności charakterystyczne (kN) | Nośności obliczeniowe (kN) | Nośności rekomendowane (kN) | Odległość od krawędzi (mm) | Odległość między kotwami (mm) | |||||
Wyrywanie (Nrk) | Ścinanie (Vrk) | Wyrywanie (Nrk) | Ścnianie (Vrk) | Wyrywanie (Nrk) | Ścinanie (Vrk) | Wyrywanie (Nrk) | Ścinanie (Vrk) | ||
M8 | 20.2 | 9.5 | 8.1 | 7.6 | 5.8 | 5.4 | 80 | 100 | 160 |
M10 | 28.5 | 15.1 | 11.4 | 12.1 | 8.1 | 8.6 | 90 | 130 | 180 |
M12 | 40.5 | 21.9 | 16.2 | 17.5 | 11.6 | 12.5 | 110 | 150 | 220 |
M16 | 69.2 | 40.8 | 27.7 | 32.7 | 19.8 | 23.3 | 125 | 170 | 250 |
M20 | 89.9 | 63.7 | 40.7 | 51.0 | 29.1 | 36.4 | 170 | 190 | 340 |
M24 | 112.6 | 91.8 | 46.3 | 73.4 | 33.1 | 52.4 | 210 | 240 | 420 |
M30 | - | - | - | - | - | - | 280 | 350 | 560 |
PARAMETRY INSTALACYJNE (BETON) | ||||
---|---|---|---|---|
Rozmiar | Średnica otworu w podłożu (mm) | Średnica otworu w elemencie mocowanym (mm) | Standardowa głębokość osadzenia w betonie (mm) | Rekomendowany moment dokręcania (Nm) |
M8 | 10 | 9 | 80 | 11 / 5 |
M10 | 12 | 11 | 90 | 22 / 17 |
M12 | 14 | 13 | 110 | 38 / 28 |
M16 | 18 | 17 | 125 | 95 / 75 |
M20 | 24 | 22 | 170 | 170 / - |
M24 | 28 | 26 | 210 | 260 / - |
M30 | 35 | 33 | 280 | 480 / - |
Rozmiar szpilki gwintowanej | Rozmiar tulei siatkowej | cegła pełna ceramiczna klasy 15 | ||
---|---|---|---|---|
minimalna efektywna głębokość zakotwienia | Nośności charakterystyczne (kN) | Nośności obliczeniowe (kN) | ||
siła działająca pod dowolnym kątem | siła działająca pod dowolnym kątem | |||
M8 | 12 x 50 | 50 | 8,1 | 2,9 |
M10 | 15 x 85 | 85 | 13,2 | 4,7 |
M12 | 20 x 85 | 85 | 16,4 | 5,8 |
M16 | 20 x 85 | 85 | 17,3 | 6,2 |
Rozmiar szpilki gwintowanej | Rozmiar tulei siatkowej | cegła silikatowa klasy 15 | ||
---|---|---|---|---|
minimalna efektywna głębokość zakotwienia | Nośności charakterystyczne (kN) | Nośności obliczeniowe (kN) | ||
siła działająca pod dowolnym kątem | siła działająca pod dowolnym kątem | |||
M8 | 12 x 50 | 50 | 6,3 | 2,2 |
M10 | 15 x 85 | 85 | 12,8 | 4,6 |
M12 | 20 x 85 | 85 | 15,2 | 5,4 |
M16 | 20 x 85 | 85 | 15,8 | 5,6 |
Rozmiar szpilki gwintowanej | Rozmiar tulei siatkowej | cegła silikatowa klasy 15 | ||
---|---|---|---|---|
minimalna efektywna głębokość zakotwienia | Nośności charakterystyczne (kN) | Nośności obliczeniowe (kN) | ||
siła działająca pod dowolnym kątem | siła działająca pod dowolnym kątem | |||
M8 | 12 x 50 | 50 | 1,5 | 0,5 |
M10 | 15 x 85 | 85 | 4,1 | 1,5 |
M12 | 20 x 85 | 85 | 7,5 | 2,7 |
M16 | 20 x 85 | 85 | 7,6 | 2,7 |
Stud diameter (mm) | klasa stali 5.8 | klasa stali 8.8 | klasa stali 10.9 | klasa stali A4-70 | klasa stali A4-80 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vrk,s (kN) | Vrd,s (kN) | Vrk,s (kN) | Vrd,s (kN) | Vrk,s (kN) | Vrd,s (kN) | Vrk,s (kN) | Vrd,s (kN) | Vrk,s (kN) | Vrd,s (kN) | |
M8 | 9.5 | 7.6 | 14.6 | 11.7 | 19.0 | 15.2 | 12.8 | 8.2 | 14.6 | 9.4 |
M10 | 15.1 | 12.1 | 23.2 | 18.6 | 32.2 | 24.1 | 20.3 | 13.0 | 23.2 | 14.9 |
M12 | 21.9 | 17.5 | 33.7 | 27.0 | 43.8 | 35.1 | 29.5 | 18.9 | 33.7 | 21.6 |
M16 | 40.8 | 32.7 | 62.8 | 50.2 | 81.6 | 65.3 | 55.0 | 32.5 | 62.8 | 40.3 |
M20 | 63.7 | 51.0 | 98.0 | 78.4 | 127.4 | 101.9 | 85.8 | 55.0 | 98.0 | 62.8 |
M24 | 91.8 | 73.4 | 141.2 | 113.0 | 183.6 | 146.8 | 123.6 | 79.2 | 141.2 | 90.5 |
M30 | 207.1 | 166.1 | 207.6 | 166.1 | 269.9 | 215.9 | 129.8 | 64.9 | 207.6 | 10.8 |
W materiałach pełnych:
W materiałach z pustymi przestrzeniami: